PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2024-04-26 06:51:18
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 6505 20269
more >>

Months
Month Unique Total
April 2023 2358 5779
May 2023 6038 11950
June 2023 8123 17425
July 2023 7623 17191
August 2023 6726 12267
September 2023 9111 17855
October 2023 4597 9655
November 2023 2504 6923
December 2023 1561 4063
January 2024 1774 9363
Februrary 2024 2616 5653
March 2024 1403 3538
April 2024 712 1715
more >>

Days
Day Unique Total
28 March 2024 63 134
29 March 2024 74 242
30 March 2024 29 78
31 March 2024 23 51
1 April 2024 58 156
2 April 2024 51 183
3 April 2024 44 91
4 April 2024 37 104
5 April 2024 32 97
6 April 2024 17 50
7 April 2024 13 20
8 April 2024 19 31
9 April 2024 23 46
10 April 2024 19 36
11 April 2024 27 52
12 April 2024 12 25
13 April 2024 6 10
14 April 2024 9 18
15 April 2024 13 16
16 April 2024 21 57
17 April 2024 42 93
18 April 2024 33 78
19 April 2024 42 105
20 April 2024 20 42
21 April 2024 21 58
22 April 2024 33 57
23 April 2024 40 100
24 April 2024 35 88
25 April 2024 35 70
26 April 2024 10 32
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 63656 95275
Monday 147676 262935
Tuesday 133853 236369
Wednesday 145792 249369
Thursday 147515 263813
Friday 138977 244683
Saturday 58365 90698

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 12543 17323
01:00 - 02:00 14450 28441
02:00 - 03:00 20652 41323
03:00 - 04:00 21881 44435
04:00 - 05:00 17611 35953
05:00 - 06:00 15611 26891
06:00 - 07:00 26931 49362
07:00 - 08:00 34678 63316
08:00 - 09:00 65287 121250
09:00 - 10:00 60186 107226
10:00 - 11:00 61027 109229
11:00 - 12:00 56431 93946
12:00 - 13:00 58851 99974
13:00 - 14:00 63670 111412
14:00 - 15:00 62374 109813
15:00 - 16:00 51947 94089
16:00 - 17:00 38599 65766
17:00 - 18:00 29269 45478
18:00 - 19:00 23539 34659
19:00 - 20:00 21963 31709
20:00 - 21:00 23770 33981
21:00 - 22:00 22673 32280
22:00 - 23:00 18316 25556
23:00 - 24:00 13575 19730

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 1144725 1888916
en English 637355 1222868
zh Chinese 11600 19550
ja Japanese 4810 8235
ko Korean 4399 6949
es Spanish 1270 1995
vi Vietnamese 1049 2339
ru Russian 871 1205
de German 724 1142
fr French 672 1009
ar Arabic 581 2187
lo Laothian 513 816
id Indonesian 456 926
my Burmese 385 573
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 231 330
fil 229 381
ms Malay 228 330
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 74 141
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2024-04-25 05:28:11 1 125.25.175.235 node-yqz.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-25 06:24:10 1 1.47.151.82 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 06:40:17 1 35.245.160.27 27.160.245.35.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 07:07:53 5 184.22.15.210 184-22-15-0.24.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:39:33 2 223.24.168.236 ppp-223-24-168-236.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-25 07:55:46 1 49.230.181.96 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:59:59 1 202.29.11.26 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-25 08:09:54 1 27.55.70.162 ppp-27-55-70-162.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 08:51:01 1 203.159.109.178 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-25 08:55:32 2 110.169.69.185 ppp-110-169-69-185.revip5.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-04-25 09:14:48 1 101.108.123.37 node-obp.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 09:30:41 1 182.53.197.150 node-1312.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaizh-TW: Chinesezh-CN: Chinesezh: Chineseen: English
2024-04-25 10:56:59 1 49.237.16.35 ppp-49-237-16-35.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 12:50:22 1 58.8.150.183 ppp-58-8-150-183.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:13:10 2 171.97.47.137 ppp-171-97-47-137.revip8.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 14:28:15 4 27.55.92.58 ppp-27-55-92-58.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:21:13 1 47.128.127.218 ec2-47-128-127-218.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 15:49:39 1 171.6.179.89 mx-ll-171.6.179-89.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:20:54 2 27.55.95.92 ppp-27-55-95-92.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 21:07:54 1 27.55.94.209 ppp-27-55-94-209.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:55:25 1 125.25.8.127 node-1of.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien: Englishru: Russian
2024-04-26 00:45:01 9 202.29.235.102 gateway Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 02:02:32 1 171.5.221.109 mx-ll-171.5.221-109.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-04-26 02:18:02 1 49.237.10.142 ppp-49-237-10-142.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 02:19:30 6 115.87.124.4 ppp-115-87-124-4.revip4.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-26 03:00:09 3 171.6.128.8 mx-ll-171.6.128-8.dynamic.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-26 03:39:36 3 124.120.201.239 ppp-124-120-201-239.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 03:40:16 3 49.237.44.245 ppp-49-237-44-245.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 04:34:58 2 202.176.124.11 ppp-202-176-124-11.revip.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 04:57:32 1 1.46.147.37 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 06:03:30 3 125.25.63.241 node-cmp.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network en-GB: Englishen-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-AU: Englishen-GB-oxendict: English
more >>