PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-03-19 05:21:51
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 5302 17251
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2023 4074 7862
April 2023 2358 5779
Mai 2023 6038 11950
Juni 2023 8123 17425
Juli 2023 7623 17191
August 2023 6726 12267
September 2023 9111 17855
Oktober 2023 4597 9655
November 2023 2504 6923
Dezember 2023 1561 4063
Januar 2024 1774 9363
Februar 2024 2616 5653
März 2024 912 2235
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
19 Februar 2024 186 278
20 Februar 2024 173 272
21 Februar 2024 132 330
22 Februar 2024 111 222
23 Februar 2024 101 195
24 Februar 2024 133 195
25 Februar 2024 151 228
26 Februar 2024 100 158
27 Februar 2024 114 220
28 Februar 2024 109 165
29 Februar 2024 70 126
1 März 2024 54 130
2 März 2024 43 125
3 März 2024 39 128
4 März 2024 118 297
5 März 2024 66 140
6 März 2024 56 137
7 März 2024 46 92
8 März 2024 70 126
9 März 2024 37 75
10 März 2024 54 93
11 März 2024 44 132
12 März 2024 48 108
13 März 2024 53 179
14 März 2024 42 112
15 März 2024 28 48
16 März 2024 28 59
17 März 2024 23 37
18 März 2024 50 164
19 März 2024 13 53
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 63566 95079
Montag 147532 262584
Dienstag 133655 235803
Mittwoch 145570 248827
Donnerstag 147271 263242
Freitag 138769 244113
Samstag 58268 90476

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 12492 17247
01:00 - 02:00 14393 28271
02:00 - 03:00 20575 41115
03:00 - 04:00 21780 44158
04:00 - 05:00 17537 35745
05:00 - 06:00 15546 26734
06:00 - 07:00 26823 49067
07:00 - 08:00 34593 63051
08:00 - 09:00 65215 121056
09:00 - 10:00 60116 107072
10:00 - 11:00 60977 109087
11:00 - 12:00 56390 93814
12:00 - 13:00 58806 99878
13:00 - 14:00 63624 111319
14:00 - 15:00 62305 109682
15:00 - 16:00 51880 93961
16:00 - 17:00 38565 65684
17:00 - 18:00 29241 45399
18:00 - 19:00 23518 34613
19:00 - 20:00 21952 31685
20:00 - 21:00 23764 33973
21:00 - 22:00 22665 32267
22:00 - 23:00 18307 25536
23:00 - 24:00 13567 19710

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 1142876 1884512
en English 636320 1220031
zh Chinese 11576 19501
ja Japanese 4796 8191
ko Korean 4394 6936
es Spanish 1267 1990
vi Vietnamese 1045 2327
ru Russian 870 1204
de German 724 1142
fr French 669 1006
ar Arabic 578 2168
lo Laothian 511 814
id Indonesian 454 924
my Burmese 384 572
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 230 329
fil 229 381
ms Malay 227 321
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 73 140
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-03-18 08:17:19 7 118.172.227.246 node-1912.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 08:30:57 1 184.22.15.181 184-22-15-0.24.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 09:00:50 1 101.109.238.40 node-1b1k.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-18 09:30:54 3 171.103.51.206 171-103-51-206.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-18 09:40:49 2 49.230.137.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 10:10:09 1 49.228.225.73 49-228-225-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 10:46:41 1 49.228.102.197 49-228-102-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 10:55:00 3 125.25.25.214 node-53q.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 12:00:20 1 49.49.238.243 mx-ll-49.49.238-243.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-03-18 12:29:23 5 125.26.45.127 node-8zj.pool-125-26.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 13:42:53 6 184.22.53.32 184-22-53-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 14:16:02 1 171.98.30.43 cm-171-98-30-43.revip7.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 14:34:54 3 159.192.41.226 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 15:03:39 1 47.128.23.111 ec2-47-128-23-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 16:48:08 1 49.237.8.162 ppp-49-237-8-162.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 18:59:59 1 27.145.32.253 cm-27-145-32-253.revip12.asianet.co.th Thailand ar-SA: Arabicar: Arabicth-SA: Thaith: Thaien-SA: Englishen: Englishen-US: English
2024-03-18 22:04:30 12 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 22:45:35 2 49.237.23.234 ppp-49-237-23-234.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-TH: Englishen: Englishgu: Gujarati
2024-03-19 00:39:58 8 1.47.132.53 Unknown en-TH: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-US: English
2024-03-19 00:50:08 17 202.29.235.102 gateway Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 01:08:11 1 202.29.220.46 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-19 01:42:54 9 183.88.235.36 mx-ll-183.88.235-36.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 02:02:18 1 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 02:44:05 1 184.82.70.33 184-82-70-0.24.public.tls1b-bcr01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 03:16:56 1 27.55.70.159 ppp-27-55-70-159.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 03:50:10 6 223.24.164.55 ppp-223-24-164-55.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: Englishvi: Vietnameseja: Japanese
2024-03-19 04:14:17 4 124.122.83.62 ppp-124-122-83-62.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 04:32:31 2 61.91.63.78 61-91-63-78.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 04:32:48 1 180.183.245.164 mx-ll-180.183.245-164.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 04:50:42 1 1.46.21.93 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-19 05:08:07 1 119.76.33.126 cm-119-76-33-126.revip17.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
Mehr... >>