PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-19 05:18:57
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 6281 19758
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 2358 5779
Maggio 2023 6038 11950
Giugno 2023 8123 17425
Luglio 2023 7623 17191
Agosto 2023 6726 12267
Settembre 2023 9111 17855
Ottobre 2023 4597 9655
Novembre 2023 2504 6923
Dicembre 2023 1561 4063
Gennaio 2024 1774 9363
Febbraio 2024 2616 5653
Marzo 2024 1403 3538
Aprile 2024 488 1204
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
21 Marzo 2024 49 133
22 Marzo 2024 38 69
23 Marzo 2024 25 42
24 Marzo 2024 24 49
25 Marzo 2024 21 91
26 Marzo 2024 47 135
27 Marzo 2024 50 156
28 Marzo 2024 63 134
29 Marzo 2024 74 242
30 Marzo 2024 29 78
31 Marzo 2024 23 51
1 Aprile 2024 58 156
2 Aprile 2024 51 183
3 Aprile 2024 44 91
4 Aprile 2024 37 104
5 Aprile 2024 32 97
6 Aprile 2024 17 50
7 Aprile 2024 13 20
8 Aprile 2024 19 31
9 Aprile 2024 23 46
10 Aprile 2024 19 36
11 Aprile 2024 27 52
12 Aprile 2024 12 25
13 Aprile 2024 6 10
14 Aprile 2024 9 18
15 Aprile 2024 13 16
16 Aprile 2024 21 57
17 Aprile 2024 42 93
18 Aprile 2024 33 78
19 Aprile 2024 12 41
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 63635 95217
Lunedi 147643 262878
Martedi 133813 236269
Mercoledi 145757 249281
Giovedi 147480 263743
Venerdi 138937 244587
Sabato 58345 90656

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 12533 17312
01:00 - 02:00 14442 28422
02:00 - 03:00 20629 41258
03:00 - 04:00 21862 44367
04:00 - 05:00 17603 35937
05:00 - 06:00 15603 26866
06:00 - 07:00 26915 49316
07:00 - 08:00 34657 63271
08:00 - 09:00 65268 121208
09:00 - 10:00 60175 107203
10:00 - 11:00 61018 109208
11:00 - 12:00 56422 93920
12:00 - 13:00 58845 99963
13:00 - 14:00 63661 111390
14:00 - 15:00 62361 109791
15:00 - 16:00 51932 94069
16:00 - 17:00 38593 65758
17:00 - 18:00 29263 45465
18:00 - 19:00 23537 34657
19:00 - 20:00 21961 31707
20:00 - 21:00 23770 33981
21:00 - 22:00 22671 32278
22:00 - 23:00 18314 25554
23:00 - 24:00 13575 19730

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1144393 1888157
en English 637165 1222388
zh Chinese 11593 19536
ja Japanese 4809 8234
ko Korean 4399 6949
es Spanish 1270 1995
vi Vietnamese 1048 2336
ru Russian 870 1204
de German 724 1142
fr French 672 1009
ar Arabic 581 2187
lo Laothian 513 816
id Indonesian 456 926
my Burmese 384 572
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 231 330
fil 229 381
ms Malay 228 330
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 74 141
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-18 06:00:00 3 27.55.81.189 ppp-27-55-81-189.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 07:14:54 1 1.47.18.217 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-18 08:12:57 2 49.229.203.75 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 08:13:44 4 49.230.145.86 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 09:18:31 1 49.231.135.69 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-18 09:21:11 1 58.136.106.145 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 09:42:26 1 223.24.157.177 ppp-223-24-157-177.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 09:49:10 6 1.46.1.92 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-18 10:01:47 1 182.232.39.30 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-18 11:13:27 1 182.232.218.184 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 11:46:51 2 1.46.207.252 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 12:48:18 4 202.29.244.164 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-18 13:48:37 1 1.20.189.87 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 14:36:06 3 223.24.156.70 ppp-223-24-156-70.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 14:38:42 3 49.237.16.2 ppp-49-237-16-2.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 15:00:55 1 171.7.4.59 mx-ll-171.7.4-59.dynamic.3bb.in.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-18 16:33:26 1 49.230.145.202 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 16:34:30 3 182.232.203.65 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-18 21:32:04 1 223.24.151.77 ppp-223-24-151-77.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 00:05:02 2 171.97.131.46 ppp-171-97-131-46.revip8.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-19 00:11:38 14 202.29.235.102 gateway Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 00:59:16 4 20.163.64.196 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 01:28:22 1 184.22.22.13 184-22-22-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 01:59:49 2 182.232.203.64 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 02:16:37 1 184.82.72.170 184-82-72-0.24.public.tls1b-bcr01.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-TH: English
2024-04-19 02:46:31 1 223.204.221.82 mx-ll-223.204.221-82.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 03:16:41 3 1.47.31.199 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-19 03:21:29 4 115.87.228.95 ppp-115-87-228-95.revip4.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-04-19 03:24:07 1 58.8.49.162 ppp-58-8-49-162.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-04-19 04:08:28 7 115.87.153.219 ppp-115-87-153-219.revip4.asianet.co.th Thailand th: Thai
2024-04-19 04:38:44 1 184.22.178.218 184-22-178-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
Altro >>