PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-03-19 07:52:40
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 5309 17275
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 4074 7862
Aprile 2023 2358 5779
Maggio 2023 6038 11950
Giugno 2023 8123 17425
Luglio 2023 7623 17191
Agosto 2023 6726 12267
Settembre 2023 9111 17855
Ottobre 2023 4597 9655
Novembre 2023 2504 6923
Dicembre 2023 1561 4063
Gennaio 2024 1774 9363
Febbraio 2024 2616 5653
Marzo 2024 919 2259
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
19 Febbraio 2024 186 278
20 Febbraio 2024 173 272
21 Febbraio 2024 132 330
22 Febbraio 2024 111 222
23 Febbraio 2024 101 195
24 Febbraio 2024 133 195
25 Febbraio 2024 151 228
26 Febbraio 2024 100 158
27 Febbraio 2024 114 220
28 Febbraio 2024 109 165
29 Febbraio 2024 70 126
1 Marzo 2024 54 130
2 Marzo 2024 43 125
3 Marzo 2024 39 128
4 Marzo 2024 118 297
5 Marzo 2024 66 140
6 Marzo 2024 56 137
7 Marzo 2024 46 92
8 Marzo 2024 70 126
9 Marzo 2024 37 75
10 Marzo 2024 54 93
11 Marzo 2024 44 132
12 Marzo 2024 48 108
13 Marzo 2024 53 179
14 Marzo 2024 42 112
15 Marzo 2024 28 48
16 Marzo 2024 28 59
17 Marzo 2024 23 37
18 Marzo 2024 50 164
19 Marzo 2024 20 77
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 63566 95079
Lunedi 147532 262584
Martedi 133662 235827
Mercoledi 145570 248827
Giovedi 147271 263242
Venerdi 138769 244113
Sabato 58268 90476

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 12492 17247
01:00 - 02:00 14393 28271
02:00 - 03:00 20575 41115
03:00 - 04:00 21780 44158
04:00 - 05:00 17537 35745
05:00 - 06:00 15549 26738
06:00 - 07:00 26827 49082
07:00 - 08:00 34593 63056
08:00 - 09:00 65215 121056
09:00 - 10:00 60116 107072
10:00 - 11:00 60977 109087
11:00 - 12:00 56390 93814
12:00 - 13:00 58806 99878
13:00 - 14:00 63624 111319
14:00 - 15:00 62305 109682
15:00 - 16:00 51880 93961
16:00 - 17:00 38565 65684
17:00 - 18:00 29241 45399
18:00 - 19:00 23518 34613
19:00 - 20:00 21952 31685
20:00 - 21:00 23764 33973
21:00 - 22:00 22665 32267
22:00 - 23:00 18307 25536
23:00 - 24:00 13567 19710

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1142888 1884547
en English 636324 1220051
zh Chinese 11576 19501
ja Japanese 4796 8191
ko Korean 4394 6936
es Spanish 1267 1990
vi Vietnamese 1045 2327
ru Russian 870 1204
de German 724 1142
fr French 669 1006
ar Arabic 578 2168
lo Laothian 511 814
id Indonesian 454 924
my Burmese 384 572
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 230 329
fil 229 381
ms Malay 227 321
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 73 140
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-03-18 10:55:00 3 125.25.25.214 node-53q.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 12:00:20 1 49.49.238.243 mx-ll-49.49.238-243.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-03-18 12:29:23 5 125.26.45.127 node-8zj.pool-125-26.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 13:42:53 6 184.22.53.32 184-22-53-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 14:16:02 1 171.98.30.43 cm-171-98-30-43.revip7.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 14:34:54 3 159.192.41.226 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 15:03:39 1 47.128.23.111 ec2-47-128-23-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 16:48:08 1 49.237.8.162 ppp-49-237-8-162.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 18:59:59 1 27.145.32.253 cm-27-145-32-253.revip12.asianet.co.th Thailand ar-SA: Arabicar: Arabicth-SA: Thaith: Thaien-SA: Englishen: Englishen-US: English
2024-03-18 22:04:30 12 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 22:45:35 2 49.237.23.234 ppp-49-237-23-234.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-TH: Englishen: Englishgu: Gujarati
2024-03-19 00:39:58 8 1.47.132.53 Unknown en-TH: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-US: English
2024-03-19 00:50:08 21 202.29.235.102 gateway Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 01:08:11 1 202.29.220.46 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-19 01:42:54 9 183.88.235.36 mx-ll-183.88.235-36.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 02:02:18 1 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 02:44:05 1 184.82.70.33 184-82-70-0.24.public.tls1b-bcr01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 03:16:56 1 27.55.70.159 ppp-27-55-70-159.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 03:50:10 6 223.24.164.55 ppp-223-24-164-55.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: Englishvi: Vietnameseja: Japanese
2024-03-19 04:14:17 4 124.122.83.62 ppp-124-122-83-62.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 04:32:31 4 61.91.63.78 61-91-63-78.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 04:32:48 2 180.183.245.164 mx-ll-180.183.245-164.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 04:50:42 3 1.46.21.93 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-19 05:08:07 2 119.76.33.126 cm-119-76-33-126.revip17.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 05:31:32 2 180.183.122.36 mx-ll-180.183.122-36.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 05:53:17 1 182.232.47.150 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 05:53:42 1 203.113.115.43 203-113-115-43.totisp.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-19 06:02:00 1 1.47.192.160 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 06:32:17 7 1.47.148.165 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 06:40:25 1 49.237.19.249 ppp-49-237-19-249.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 06:46:40 1 58.82.184.4 4.184.82.58.static-corp.jastel.co.th Thailand en-US: Englishen: English
Altro >>