PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-03-29 13:49:07
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 5727 18377
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
Maart 2023 4074 7862
April 2023 2358 5779
Mei 2023 6038 11950
Juni 2023 8123 17425
Juli 2023 7623 17191
Augustus 2023 6726 12267
September 2023 9111 17855
Oktober 2023 4597 9655
November 2023 2504 6923
December 2023 1561 4063
Januari 2024 1774 9363
Februari 2024 2616 5653
Maart 2024 1337 3361
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
29 Februari 2024 70 126
1 Maart 2024 54 130
2 Maart 2024 43 125
3 Maart 2024 39 128
4 Maart 2024 118 297
5 Maart 2024 66 140
6 Maart 2024 56 137
7 Maart 2024 46 92
8 Maart 2024 70 126
9 Maart 2024 37 75
10 Maart 2024 54 93
11 Maart 2024 44 132
12 Maart 2024 48 108
13 Maart 2024 53 179
14 Maart 2024 42 112
15 Maart 2024 28 48
16 Maart 2024 28 59
17 Maart 2024 23 37
18 Maart 2024 50 164
19 Maart 2024 29 98
20 Maart 2024 32 78
21 Maart 2024 49 133
22 Maart 2024 38 69
23 Maart 2024 25 42
24 Maart 2024 24 49
25 Maart 2024 21 91
26 Maart 2024 47 135
27 Maart 2024 50 156
28 Maart 2024 63 134
29 Maart 2024 60 194
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 63590 95128
Maandag 147553 262675
Dinsdag 133718 235983
Woensdag 145652 249061
Donderdag 147383 263509
Vrijdag 138867 244376
Zaterdag 58293 90518

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 12507 17268
01:00 - 02:00 14410 28333
02:00 - 03:00 20601 41203
03:00 - 04:00 21823 44267
04:00 - 05:00 17572 35867
05:00 - 06:00 15573 26799
06:00 - 07:00 26866 49201
07:00 - 08:00 34621 63150
08:00 - 09:00 65236 121108
09:00 - 10:00 60146 107131
10:00 - 11:00 60994 109134
11:00 - 12:00 56401 93841
12:00 - 13:00 58824 99914
13:00 - 14:00 63638 111351
14:00 - 15:00 62327 109733
15:00 - 16:00 51902 94005
16:00 - 17:00 38570 65704
17:00 - 18:00 29254 45434
18:00 - 19:00 23524 34619
19:00 - 20:00 21957 31694
20:00 - 21:00 23766 33975
21:00 - 22:00 22666 32268
22:00 - 23:00 18308 25537
23:00 - 24:00 13570 19714

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 1143532 1886135
en English 636685 1221089
zh Chinese 11577 19502
ja Japanese 4804 8220
ko Korean 4395 6938
es Spanish 1268 1993
vi Vietnamese 1046 2328
ru Russian 870 1204
de German 724 1142
fr French 670 1007
ar Arabic 578 2168
lo Laothian 511 814
id Indonesian 454 924
my Burmese 384 572
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 230 329
fil 229 381
ms Malay 227 321
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 73 140
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2024-03-29 05:24:31 1 49.237.34.90 ppp-49-237-34-90.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-29 05:42:25 9 223.27.217.18 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-29 06:01:03 1 49.229.187.46 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 06:15:06 1 27.55.74.138 ppp-27-55-74-138.revip3.asianet.co.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-29 06:19:06 1 124.120.206.44 ppp-124-120-206-44.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 06:27:18 1 47.128.47.101 ec2-47-128-47-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-29 06:30:21 8 49.230.23.246 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 06:56:30 7 58.8.180.109 ppp-58-8-180-109.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-29 07:19:03 1 223.205.228.89 mx-ll-223.205.228-89.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 07:19:45 1 182.52.236.242 node-1asy.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 07:45:29 1 49.49.218.2 mx-ll-49.49.218-2.dynamic.3bb.in.th Thailand th-MM: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-29 07:49:08 1 49.230.146.153 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-29 07:55:24 2 49.229.202.125 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 08:01:09 1 124.122.77.176 ppp-124-122-77-176.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 08:26:18 1 113.53.149.241 node-4c1.pool-113-53.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-29 08:32:02 2 203.158.130.61 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-29 08:37:53 1 49.230.238.35 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:00:42 7 49.229.202.15 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:12:59 1 1.46.192.74 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-29 09:18:04 1 49.228.49.89 49-228-49-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-29 09:48:46 1 49.237.203.193 ppp-49-237-203-193.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 09:56:24 1 182.232.198.241 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:01:12 1 49.228.88.175 49-228-88-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 10:04:17 1 1.47.29.69 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-29 10:49:28 1 1.47.132.70 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 11:21:32 1 223.204.198.116 mx-ll-223.204.198-116.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-29 11:39:53 2 223.24.93.165 ppp-223-24-93-165.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-29 12:01:31 1 171.5.179.5 mx-ll-171.5.179-5.dynamic.3bb.co.th Thailand en: Englishen-US: Englishth: Thai
2024-03-29 12:27:29 5 1.4.167.102 node-7s6.pool-1-4.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-29 12:28:16 1 171.97.131.213 ppp-171-97-131-213.revip8.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thai
2024-03-29 13:27:31 1 1.47.137.20 Unknown th-TH: Thaith: Thai
meer >>