PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-03-19 02:24:39
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2007 1 12
2014 25407 105155
2015 75763 154019
2016 95752 95752
2017 93544 93544
2018 220519 220519
2019 81289 191737
2020 20635 111750
2021 80297 150208
2022 69647 129546
2023 62840 133017
2024 5294 17220
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
Maart 2023 4074 7862
April 2023 2358 5779
Mei 2023 6038 11950
Juni 2023 8123 17425
Juli 2023 7623 17191
Augustus 2023 6726 12267
September 2023 9111 17855
Oktober 2023 4597 9655
November 2023 2504 6923
December 2023 1561 4063
Januari 2024 1774 9363
Februari 2024 2616 5653
Maart 2024 904 2204
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
19 Februari 2024 186 278
20 Februari 2024 173 272
21 Februari 2024 132 330
22 Februari 2024 111 222
23 Februari 2024 101 195
24 Februari 2024 133 195
25 Februari 2024 151 228
26 Februari 2024 100 158
27 Februari 2024 114 220
28 Februari 2024 109 165
29 Februari 2024 70 126
1 Maart 2024 54 130
2 Maart 2024 43 125
3 Maart 2024 39 128
4 Maart 2024 118 297
5 Maart 2024 66 140
6 Maart 2024 56 137
7 Maart 2024 46 92
8 Maart 2024 70 126
9 Maart 2024 37 75
10 Maart 2024 54 93
11 Maart 2024 44 132
12 Maart 2024 48 108
13 Maart 2024 53 179
14 Maart 2024 42 112
15 Maart 2024 28 48
16 Maart 2024 28 59
17 Maart 2024 23 37
18 Maart 2024 50 164
19 Maart 2024 5 22
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 63566 95079
Maandag 147532 262584
Dinsdag 133647 235772
Woensdag 145570 248827
Donderdag 147271 263242
Vrijdag 138769 244113
Zaterdag 58268 90476

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 12492 17247
01:00 - 02:00 14393 28271
02:00 - 03:00 20574 41114
03:00 - 04:00 21778 44143
04:00 - 05:00 17533 35731
05:00 - 06:00 15545 26733
06:00 - 07:00 26823 49067
07:00 - 08:00 34593 63051
08:00 - 09:00 65215 121056
09:00 - 10:00 60116 107072
10:00 - 11:00 60977 109087
11:00 - 12:00 56390 93814
12:00 - 13:00 58806 99878
13:00 - 14:00 63624 111319
14:00 - 15:00 62305 109682
15:00 - 16:00 51880 93961
16:00 - 17:00 38565 65684
17:00 - 18:00 29241 45399
18:00 - 19:00 23518 34613
19:00 - 20:00 21952 31685
20:00 - 21:00 23764 33973
21:00 - 22:00 22665 32267
22:00 - 23:00 18307 25536
23:00 - 24:00 13567 19710

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 1142864 1884483
en English 636310 1219981
zh Chinese 11576 19501
ja Japanese 4795 8185
ko Korean 4394 6936
es Spanish 1267 1990
vi Vietnamese 1044 2321
ru Russian 870 1204
de German 724 1142
fr French 669 1006
ar Arabic 578 2168
lo Laothian 511 814
id Indonesian 454 924
my Burmese 384 572
pt Portuguese 343 663
az Azerbaijani 302 443
* 295 349
af Afrikaans 283 401
it Italian 230 329
fil 229 381
ms Malay 227 321
km Cambodian 185 282
sv Swedish 155 255
und 153 278
tr Turkish 146 294
el Greek 118 189
ca Catalan 98 189
cs Czech 79 112
ky Kirghiz 74 161
hr Croatian 73 140
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2024-03-18 06:33:42 1 1.20.36.112 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 06:36:41 1 49.231.189.53 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 07:03:43 1 1.46.219.181 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-03-18 07:05:48 2 182.232.59.107 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 07:37:02 1 58.64.43.135 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 08:02:02 1 125.24.195.84 node-12l0.pool-125-24.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-18 08:10:29 1 223.24.161.12 ppp-223-24-161-12.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-03-18 08:11:09 1 49.49.237.190 mx-ll-49.49.237-190.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 08:17:19 7 118.172.227.246 node-1912.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 08:30:57 1 184.22.15.181 184-22-15-0.24.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 09:00:50 1 101.109.238.40 node-1b1k.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-03-18 09:30:54 3 171.103.51.206 171-103-51-206.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-18 09:40:49 2 49.230.137.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 10:10:09 1 49.228.225.73 49-228-225-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 10:46:41 1 49.228.102.197 49-228-102-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 10:55:00 3 125.25.25.214 node-53q.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 12:00:20 1 49.49.238.243 mx-ll-49.49.238-243.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-03-18 12:29:23 5 125.26.45.127 node-8zj.pool-125-26.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 13:42:53 6 184.22.53.32 184-22-53-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 14:16:02 1 171.98.30.43 cm-171-98-30-43.revip7.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 14:34:54 3 159.192.41.226 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-18 15:03:39 1 47.128.23.111 ec2-47-128-23-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-18 16:48:08 1 49.237.8.162 ppp-49-237-8-162.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-18 18:59:59 1 27.145.32.253 cm-27-145-32-253.revip12.asianet.co.th Thailand ar-SA: Arabicar: Arabicth-SA: Thaith: Thaien-SA: Englishen: Englishen-US: English
2024-03-18 22:04:30 12 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-18 22:45:35 2 49.237.23.234 ppp-49-237-23-234.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-TH: Englishen: Englishgu: Gujarati
2024-03-19 00:39:58 8 1.47.132.53 Unknown en-TH: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-US: English
2024-03-19 00:50:08 3 202.29.235.102 gateway Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-19 01:08:11 1 202.29.220.46 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-19 01:42:54 9 183.88.235.36 mx-ll-183.88.235-36.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-19 02:02:18 1 122.155.168.167 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
meer >>