|  | กระบี่ |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ |  | 
|  |  |  | 
|  | ชุมพร |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร |  | 
|  |  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ |  | 
|  |  |  | 
|  | ตรัง |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคตรัง |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพตรัง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพกันตัง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง |  | 
|  |  |  | 
|  | นครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคสิชล |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช |  | 
|  |  |  | 
|  | นราธิวาส |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก |  | 
|  |  |  | 
|  | ปัตตานี |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี |  | 
|  |  วิทยาลัยประมงปัตตานี |  | 
|  |  |  | 
|  | พังงา |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคพังงา |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา |  | 
|  |  |  | 
|  | พัทลุง |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง |  | 
|  |  |  | 
|  | ภูเก็ต |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคถลาง |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต |  | 
|  |  |  | 
|  | ยะลา |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคยะลา |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพเบตง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพรามัน |  | 
|  |  |  | 
|  | ระนอง |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคระนอง |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง |  | 
|  |  |  | 
|  | สงขลา |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพหลางประธานราษฎร์นิกร |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา |  | 
|  |  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) |  | 
|  |  |  | 
|  | สตูล |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคสตูล |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพละงู |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล |  | 
|  |  |  | 
|  | สุราษฎร์ธานี |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |  | 
|  |  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 |  | 
|  |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี |  | 
|  |  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพไชยา |  | 
|  |  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ |  | 
|  |  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี |